Навигација

ХИДРОЛОГИЈА - РЕЗУЛТАТИ 2. КОЛОКВИЈУМА

Огласна плочаГрађевинарствоХидрологија - ХИД
Бр. Презиме Име Индекс Тест: тачних одговора од макс. 20 % урађеног теста Освојени поени  (макс. 15)
ПОЛОЖИЛИ ТЕСТ
1 МОМЧИЧЕВИЋ СЛАЂАНА 02/13 8.8 88 13.2
2 ПАВЛОВИЋ СРЂАН 06/13 8.5 85 12.8
3 ЛУЛИЋ ВЛАДАН 44/13 8.3 83 12.5
4 КРУПЉАНИН БОЈАНА 40/13 8.2 82 12.3
5 САВИЋ ГОРДАНА 15/13 8.1 81 12.2
6 ШАЈИЋ МАЈА 17/13 7.8 78 11.7
7 ТУТОРИЋ ГОРДАНА 01/13 7.5 75 11.3
8 ПУХАЧА ДУШАН 36/13 7.4 74 11.1
9 ДАБИЋ МОМИРКА 29/13 7.3 73 11.0
10 ТРКУЉА БОЖАНА 49/13 7.2 72 10.8
11 ТОПИЋ НЕМАЊА 19/13 7.1 71 10.7
12 БАЈИЋ МАРКО 10/13 7.1 71 10.7
13 ЈОВИЧИЋ НИКОЛА 32/09 7.0 70 10.5
14 МИЉЕВИЋ БОШКО 30/13 6.9 69 10.4
15 ВУКЕЛИЋ ДАНИЈЕЛА 43/10 6.9 69 10.4
16 СУВАЈАЦ ИРЕНА 24/10 6.7 67 10.1
17 ПОПАДИЋ ДАВИД 45/12 6.6 66 9.9
18 ЛАЗЕНДИЋ ДУШАНКА 14/13 6.6 66 9.9
19 САВАНОВИЋ НИКОЛА 51/13 6.5 65 9.8
20 РАЉИЋ ЂОРЂЕ 22/13 6.4 64 9.6
21 БРАЈИЋ МАРКО 26/12 6.4 64 9.6
22 ГАВРИЋ ИВАНА 50/13 6.1 61 9.2
23 ЈОЛИЋ СРЂАН 08/13 5.9 59 8.9
24 ЈАНДРИЋ НИКОЛИНА 23/10 5.8 58 8.7
25 ДРАГИЋ МИЛКИЦА 13/13 5.7 57 8.6
26 ДИЗДАР ДАЈАНА 42/13 5.6 56 8.4
27 ВУЈИЧИЋ МИЛАДИН 26/13 5.6 56 8.4
28 ТЕШАНОВИЋ МИЛАН 37/12 5.4 54 8.1
29 МИЋИЋ НИКОЛА 31/13 5.4 54 8.1
30 МАЦУРА СРЂАН 18/12 5.4 54 8.1
31 ДУНЏИЋ НИКОЛА 25/12 5.2 52 7.8
32 РАДИЋ ДРАЖЕНКА 04/13 4.7 47 7.1
33 ИВАНИШЕВИЋ МАКСИМ 42/09 4.4 44 6.6
34 ОЉАЧА САША 44/09 4.3 43 6.5
35 КУЗМАНОВИЋ ИВАНА 28/12 4.1 41 6.2
НИЈЕ ПОЛОЖИО ТЕСТ
1 ШИКАЊИЋ ДЕАН 103/06 2.6 -- 0.0