Navigacija

HIDROLOGIJA - rezultati prvog kolokvijuma

Oglasna pločaGrađevinarstvoHidrologija - HID
RB PREZIME IME BR.IND. Test: tačnih odgovora od maks. 20 % urađenog testa Osvojeni poeni  (max 15)
POLOŽILI TEST
1 PAVLOVIĆ SRĐAN 06/13 16,0 80,0 12,0
2 JOLIĆ SRĐAN 08/13 15,0 75,0 11,3
3 DUNDŽIĆ NIKOLA 25/12 14,5 72,5 10,9
4 PUHAČA DUŠAN 36/13 14,5 72,5 10,9
5 RALJIĆ ĐORĐE 22/13 14,0 70,0 10,5
6 SUVAJAC IRENA 24/10 14,0 70,0 10,5
7 TUTORIĆ GORDANA 01/13 14,0 70,0 10,5
8 DABIĆ MOMIRKA 29/13 13,5 67,5 10,1
9 LULIĆ VLADAN 44/13 13,5 67,5 10,1
10 MOMČIČEVIĆ SLAĐANA 02/13 13,5 67,5 10,1
11 VUJIČIĆ MILADIN 26/13 13,0 65,0 9,8
12 JANDRIĆ NIKOLINA 23/10 13,0 65,0 9,8
13 POPADIĆ DAVID 45/12 12,5 62,5 9,4
14 MILJEVIĆ BOŠKO 30/13 12,0 60,0 9,0
15 SAVANOVIĆ NIKOLA 51/13 12,0 60,0 9,0
16 SAVIĆ GORDANA 15/13 12,0 60,0 9,0
17 TEŠANOVIĆ MILAN 37/12 12,0 60,0 9,0
18 TOPIĆ NEMANJA 19/13 12,0 60,0 9,0
19 TRKULJA BOŽANA 49/13 12,0 60,0 9,0
20 BAJIĆ MARKO 10/13 11,5 57,5 8,6
21 GAVRIĆ IVANA 50/13 11,5 57,5 8,6
22 DIZDAR DAJANA 42/13 11,5 57,5 8,6
23 VUKELIĆ DANIJELA 43/10 11,0 55,0 8,3
24 LAZENDIĆ DUŠANKA 14/13 11,0 55,0 8,3
25 BUDIĆ MILOŠ 07/13 10,5 52,5 7,9
26 MACURA SRĐAN 18/12 10,5 52,5 7,9
27 JOVIČIĆ NIKOLA 32/09 10,0 50,0 7,5
28 KUZMANOVIĆ IVANA 28/12 10,0 50,0 7,5
29 IVANIŠEVIĆ MAKSIM 42/09 9,5 47,5 7,1
30 CUPAĆ MARKO 48/13 9,5 47,5 7,1
31 ŠAJIĆ MAJA 17/13 9,5 47,5 7,1
32 KRAJNOVIĆ ALEKSANDAR 24/13 9,0 45,0 6,8
33 DRAGIĆ MILKICA 13/13 8,5 42,5 6,4
NISU POLOŽILI TEST
34 KRUPLJANIN BOJANA 40/13 7,5 -- 0,0
35 RADIĆ DRAŽENKA 04/13 7,5 -- 0,0
36 ŠIKANJIĆ DEAN 103/06 7,5 -- 0,0
37 BRAJIĆ MARKO 26/12 7,5 -- 0,0
38 TRNINIĆ MARKO 11/08 6,0 -- 0,0