Навигација

ХИДРОЛОГИЈА - резултати првог колоквијума

Огласна плочаГрађевинарствоХидрологија - ХИД
РБ ПРЕЗИМЕ ИМЕ БР.ИНД. Тест: тачних одговора од макс. 20 % урађеног теста Освојени поени  (max 15)
ПОЛОЖИЛИ ТЕСТ
1 ПАВЛОВИЋ СРЂАН 06/13 16,0 80,0 12,0
2 ЈОЛИЋ СРЂАН 08/13 15,0 75,0 11,3
3 ДУНЏИЋ НИКОЛА 25/12 14,5 72,5 10,9
4 ПУХАЧА ДУШАН 36/13 14,5 72,5 10,9
5 РАЉИЋ ЂОРЂЕ 22/13 14,0 70,0 10,5
6 СУВАЈАЦ ИРЕНА 24/10 14,0 70,0 10,5
7 ТУТОРИЋ ГОРДАНА 01/13 14,0 70,0 10,5
8 ДАБИЋ МОМИРКА 29/13 13,5 67,5 10,1
9 ЛУЛИЋ ВЛАДАН 44/13 13,5 67,5 10,1
10 МОМЧИЧЕВИЋ СЛАЂАНА 02/13 13,5 67,5 10,1
11 ВУЈИЧИЋ МИЛАДИН 26/13 13,0 65,0 9,8
12 ЈАНДРИЋ НИКОЛИНА 23/10 13,0 65,0 9,8
13 ПОПАДИЋ ДАВИД 45/12 12,5 62,5 9,4
14 МИЉЕВИЋ БОШКО 30/13 12,0 60,0 9,0
15 САВАНОВИЋ НИКОЛА 51/13 12,0 60,0 9,0
16 САВИЋ ГОРДАНА 15/13 12,0 60,0 9,0
17 ТЕШАНОВИЋ МИЛАН 37/12 12,0 60,0 9,0
18 ТОПИЋ НЕМАЊА 19/13 12,0 60,0 9,0
19 ТРКУЉА БОЖАНА 49/13 12,0 60,0 9,0
20 БАЈИЋ МАРКО 10/13 11,5 57,5 8,6
21 ГАВРИЋ ИВАНА 50/13 11,5 57,5 8,6
22 ДИЗДАР ДАЈАНА 42/13 11,5 57,5 8,6
23 ВУКЕЛИЋ ДАНИЈЕЛА 43/10 11,0 55,0 8,3
24 ЛАЗЕНДИЋ ДУШАНКА 14/13 11,0 55,0 8,3
25 БУДИЋ MИЛОШ 07/13 10,5 52,5 7,9
26 МАЦУРА СРЂАН 18/12 10,5 52,5 7,9
27 ЈОВИЧИЋ НИКОЛА 32/09 10,0 50,0 7,5
28 КУЗМАНОВИЋ ИВАНА 28/12 10,0 50,0 7,5
29 ИВАНИШЕВИЋ МАКСИМ 42/09 9,5 47,5 7,1
30 ЦУПАЋ МАРКО 48/13 9,5 47,5 7,1
31 ШАЈИЋ МАЈА 17/13 9,5 47,5 7,1
32 КРАЈНОВИЋ АЛЕКСАНДАР 24/13 9,0 45,0 6,8
33 ДРАГИЋ МИЛКИЦА 13/13 8,5 42,5 6,4
НИСУ ПОЛОЖИЛИ ТЕСТ
34 КРУПЉАНИН БОЈАНА 40/13 7,5 -- 0,0
35 РАДИЋ ДРАЖЕНКА 04/13 7,5 -- 0,0
36 ШИКАЊИЋ ДЕАН 103/06 7,5 -- 0,0
37 БРАЈИЋ МАРКО 26/12 7,5 -- 0,0
38 ТРНИНИЋ МАРКО 11/08 6,0 -- 0,0