HIDROLOGIJA - REZULTATI ISPITA OD 31.08.2015. god.
Oglasna pločaGrađevinarstvoNovosti i obavještenjaHidrologija - HID| R.B. | IME I PREZIME | BR.I. | PISMENI ISPIT | KONAČNA OCJENA | |
| ELIMIN. TEST | ZADACI | ||||
| 1 | BRKLJAČ TATJANA | 07/11 | 5 | 100 | 9 |
| 2 | RADANOVIĆ NIKOLINA | 01/12 | 6 | 100 | 9 |
| 3 | MIROSAVLJEVIĆ DARIJA | 09/12 | 4.5 | 90 | 8 |
| 4 | JANJIČAR ŽELJKO | 31/12 | 4 | 75 | 7 |
| 5 | VUKOTA BOJANA | 36/12 | 5 | 60 | 7 |
| 6 | VUČIĆ RADA | 66/09 | 6 | 60 | 6 |
| 7 | KAČAR MARKO | 05/12 | 8 | 60 | 7 |
| 8 | TORBICA MARKO | 46/10 | 6 | 60 | 44.7 poena ukupno-nema dovoljno za prolaz |
| 9 | TRIVUNOVIĆ STEFAN | 16/11 | 6 | 60 | 6 |
| 10 | TUKIĆ ALEKSANDRA | 17/11 | 5 | 60 | 7 |
