Energetska efikasnost u zgradarstvu
Nastavni plan
ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU
SEMESTAR 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
1. | MEE16POIE | Primjena obnovljivih izvora energije | 6 | O | 2 | 2 |
2. | MEE16OIE | Ekonomski i ekološki aspekti EE i obnovljivih izvora energije-isplativost i emisija CO2 | 6 | O | 2 | 2 |
3. | MEE16EEEZ | Elementi EE u zgradarstvu* | 6 | O | 2 | 2 |
4. | MEE16OKEE | Opšti koncept EE i energetskog menadžmenta kroz prizmu EU i nacionalne regulative | 6 | O | 2 | 2 |
5. | MEE16GKVH | Sistemi grijanja,klimatizacije i ventilacije hlađenjem (HVAC)** | 6 | I | 2 | 2 |
6. | MEE16EEKS | EE komunalnih sistema*** | 6 | I | 2 | 2 |
Ukupno | 30 | 12 | 12 | |||
24 |
SEMESTAR 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
1. | MEE16UAA | Urbanistički i arhitektonski aspekti EE** | 6 | I | 2 | 2 |
2. | MEE16EGM | Energetski efikasni i ekološki građevinski materijali**/*** | 6 | I | 2 | 2 |
3. | MEE16DSAU | Digitalni sistemi automatskog upravljanja*** | 6 | I | 2 | 2 |
4. | MEE16TP | Timski projekat | 4 | O | 2 | 2 |
5. | MEE:MR | Master rad | 20 | O | 12 |
Napomena:
1. Predmetni nastavnici, u okviru ponuđenih izbornih predmeta, svakoj generaciji studenata nudiće savremene tematske cjeline, iz odgovarajućih užih naučnih oblasti, vodeći brigu o društvenim potrebama i interesu
** Predmeti koje biraju studenti AGGF-a
***Predmeti koje biraju studenti MF-a
2. Biraju se dva od tri Izborna predmeta.
* Fizika zgrade biće obuhvaćena ovim predmetom