Navigacija

SJ2 i SJ4_rezultati kolokvijuma_jun, 2019.

Oglasna pločaGrađevinarstvoStrani jezik (Engleski jezik) 2 - SJ2Strani jezik (Engleski jezik) 4 - SJ4

SJ2 

Kolokvijum 1 i 2

26/17 Erić Aleksandra 14/20 i !17/20 

11/17 Grabljić Đorđe 15.5/20 i 11/20 

13/17 Stojčić Nikolina 18/20 i 14/20 

04/17 Vukojević Milana 13/20 i 13.5/17 

31/17 Hrvač Bogdan 16/20 i 15.5/20

21/17 Stanišljević Zorica 17.5/20 i 16/20 

03/17 Jorgić Nataša 17/20 i 19/20 

20/17 Malić Kristina 15/20 i 17/20 

01/17 Smiljanić Vladimir 18/20 i 16/20 

12/17 Škrebić Sara 18/20 i 17/20 

10/17 Malešević Savo 14.5/20 i 16.5 /20 

06/17 Nikolić Sandra 17.5/20 i 19/20 

33/17 Miletić Draško 11/20 i 8/20

14/17 Jokanović Sanja 13/20 i 12.5/20 

18/17 Čivčić Stefan 16/20 i 13/20 

30/17 Jaćimović David 18.5/20 i 15/20 

05/17 Bosnić Dragana 18.5/20 i 19/20 

16/17 Reljić Dajana 14.5/20 i 15.5/20

SJ4 

Kolokvijum 1 i 2 

13/14 Malešević Srđan 18.5 /20 i nije polagao 

32/12 Subić Dragan 18.5/20 i 18.5/20 

03/11 Janjić Jovana 19/20 i 14.5/20

15/14 Vuković Biljana 18/20 i 15/20 

04/14 Rajačić Ninalj 17/20 i 16.5/20 

07/14 Milanović Dragana 15/20 i 15/20