HIDROLOGIJA - TERMINI POLAGANJA PRVOG KOLOKVIJUMA
GrađevinarstvoHidrologija - HID
TERMINI ZA POLAGANJE KOLOKVIJUMA IZ HIDROLOGIJE
UTORAK 24.05.2016
AGGF SALA BR 4
PRVA GRUPA
9:00 – 9:45
DRUGA GRUPA
9:45 – 10:30
TREĆA GRUPA
10:30 – 11:15
| 1 | BAJIĆ | MARKO | 10/13 |
| 2 | BUDIĆ | MILOŠ | 07/13 |
| 3 | VRANČIĆ | IVANA | 18/13 |
| 4 | VUJIČIĆ | MILADIN | 26/13 |
| 5 | VUKELIĆ | DANIJELA | 43/10 |
| 6 | GAVRIĆ | IVANA | 50/13 |
| 7 | DABIĆ | MOMIRKA | 29/13 |
| 8 | DIZDAR | DAJANA | 42/13 |
| 9 | DRAGIĆ | MILKICA | 13/13 |
| 10 | DUNDŽIĆ | NIKOLA | 25/12 |
| 11 | IVANIŠEVIĆ | MAKSIM | 42/09 |
| 12 | JANDRIĆ | NIKOLINA | 23/10 |
| 13 | JOVIČIĆ | NIKOLA | 32/09 |
| 14 | JOLIĆ | SRĐAN | 08/13 |
| 15 | KOPUZ | SINIŠA | 03/13 |
| 16 | KRAJNOVIĆ | ALEKSANDAR | 24/13 |
| 1 | KRUPLJANIN | BOJANA | 40/13 | |||
| 2 | KUZMANOVIĆ | IVANA | ||||
| 3 | LAZENDIĆ | DUŠANKA | 14/13 | |||
| 4 | LULIĆ | VLADAN | 44/13 | |||
| 5 | MACURA | SRĐAN | 18/12 | |||
| 6 | MILJEVIĆ | BOŠKO | 30/13 | |||
| 7 | MIROSAVLJEVIĆ | DARIJA | 09/12 | |||
| 8 | MIĆIĆ | NIKOLA | 31/13 | |||
| 9 | MOMČIČEVIĆ | SLAĐANA | 02/13 | |||
| 10 | OLJAČA | SAŠA | 44/09 | |||
| 11 | PAVLOVIĆ | SRĐAN | 06/13 | |||
| 12 | POPADIĆ | DAVID | 45/12 | |||
| 13 | PUHAČA | DUŠAN | 36/13 | |||
| 14 | RADIĆ | DRAŽENKA | 04/13 | |||
| 15 | RALJIĆ | ĐORĐE | 22/13 | |||
| 16 | SAVANOVIĆ | NIKOLA | 51/13 | |||
| 1 | SAVIĆ | GORDANA | 15/13 | |||
| 2 | SARAJLIĆ | NEMANJA | 02/10 | |||
| 3 | SUVAJAC | IRENA | 24/10 | |||
| 4 | TEŠANOVIĆ | MILAN | 37/12 | |||
| 5 | TODOROVIĆ | MILICA | 45/13 | |||
| 6 | TOPIĆ | NEMANJA | 19/13 | |||
| 7 | TRKULJA | BOŽANA | 49/13 | |||
| 8 | TRNINIĆ | MARKO | 11/08 | |||
| 9 | TUTORIĆ | GORDANA | 01/13 | |||
| 10 | CUPAĆ | MARKO | 48/13 | |||
| 11 | ŠAJIĆ | MAJA | 17/13 | |||
| 12 | ŠARIĆ | BORIS | 05/13 | |||
| 13 | ŠIKANJIĆ | DEAN | 103/06 | |||
| 14 | OSTALI (KOJI SU RANIJE ODSLUŠALI) | |||||
