ХИДРОЛОГИЈА - ТЕРМИНИ ПОЛАГАЊА ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА
ГрађевинарствоХидрологија - ХИДТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ХИДРОЛОГИЈЕ
УТОРАК 24.05.2016
АГГФ САЛА БР 4
ПРВА ГРУПА
9:00 – 9:45
ДРУГА ГРУПА
9:45 – 10:30
ТРЕЋА ГРУПА
10:30 – 11:15
| 1 | БАЈИЋ | МАРКО | 10/13 |
| 2 | БУДИЋ | MИЛОШ | 07/13 |
| 3 | ВРАНЧИЋ | ИВАНА | 18/13 |
| 4 | ВУЈИЧИЋ | МИЛАДИН | 26/13 |
| 5 | ВУКЕЛИЋ | ДАНИЈЕЛА | 43/10 |
| 6 | ГАВРИЋ | ИВАНА | 50/13 |
| 7 | ДАБИЋ | МОМИРКА | 29/13 |
| 8 | ДИЗДАР | ДАЈАНА | 42/13 |
| 9 | ДРАГИЋ | МИЛКИЦА | 13/13 |
| 10 | ДУНЏИЋ | НИКОЛА | 25/12 |
| 11 | ИВАНИШЕВИЋ | МАКСИМ | 42/09 |
| 12 | ЈАНДРИЋ | НИКОЛИНА | 23/10 |
| 13 | ЈОВИЧИЋ | НИКОЛА | 32/09 |
| 14 | ЈОЛИЋ | СРЂАН | 08/13 |
| 15 | КОПУЗ | СИНИША | 03/13 |
| 16 | КРАЈНОВИЋ | АЛЕКСАНДАР | 24/13 |
| 1 | КРУПЉАНИН | БОЈАНА | 40/13 | |||
| 2 | КУЗМАНОВИЋ | ИВАНА | ||||
| 3 | ЛАЗЕНДИЋ | ДУШАНКА | 14/13 | |||
| 4 | ЛУЛИЋ | ВЛАДАН | 44/13 | |||
| 5 | МАЦУРА | СРЂАН | 18/12 | |||
| 6 | МИЉЕВИЋ | БОШКО | 30/13 | |||
| 7 | МИРОСАВЉЕВИЋ | ДАРИЈА | 09/12 | |||
| 8 | МИЋИЋ | НИКОЛА | 31/13 | |||
| 9 | МОМЧИЧЕВИЋ | СЛАЂАНА | 02/13 | |||
| 10 | ОЉАЧА | САША | 44/09 | |||
| 11 | ПАВЛОВИЋ | СРЂАН | 06/13 | |||
| 12 | ПОПАДИЋ | ДАВИД | 45/12 | |||
| 13 | ПУХАЧА | ДУШАН | 36/13 | |||
| 14 | РАДИЋ | ДРАЖЕНКА | 04/13 | |||
| 15 | РАЉИЋ | ЂОРЂЕ | 22/13 | |||
| 16 | САВАНОВИЋ | НИКОЛА | 51/13 | |||
| 1 | САВИЋ | ГОРДАНА | 15/13 | |||
| 2 | САРАЈЛИЋ | НЕМАЊА | 02/10 | |||
| 3 | СУВАЈАЦ | ИРЕНА | 24/10 | |||
| 4 | ТЕШАНОВИЋ | МИЛАН | 37/12 | |||
| 5 | ТОДОРОВИЋ | МИЛИЦА | 45/13 | |||
| 6 | ТОПИЋ | НЕМАЊА | 19/13 | |||
| 7 | ТРКУЉА | БОЖАНА | 49/13 | |||
| 8 | ТРНИНИЋ | МАРКО | 11/08 | |||
| 9 | ТУТОРИЋ | ГОРДАНА | 01/13 | |||
| 10 | ЦУПАЋ | МАРКО | 48/13 | |||
| 11 | ШАЈИЋ | МАЈА | 17/13 | |||
| 12 | ШАРИЋ | БОРИС | 05/13 | |||
| 13 | ШИКАЊИЋ | ДЕАН | 103/06 | |||
| 14 | ОСТАЛИ (КОЈИ СУ РАНИЈЕ ОДСЛУШАЛИ) | |||||
