HIDROLOGIJA-rezultati ispita od 28.09.2015.god.
Oglasna pločaGrađevinarstvoHID1Ispit su položili sljedeći studenti:
| R.B. | IME I PREZIME | BR.I. | PISMENI ISPIT | KONAČNA OCJENA | |
| ELIMIN. TEST | ZADACI | ||||
| 1 | VIDOVIĆ DRAGAN | 31/10 | 4 | 90 | 8 |
| 2 | ILIĆ DRAGANA | 52/13 | 6 | 65 | 7 |
| 3 | OSTIĆ ĐORĐE | 35/11 | 4 | 100 | 7 |
| 4 | POPRATIN MILKA | 10/11 | 6 | 95 | 8 |
| 5 | TORBICA MARKO | 46/10 | 4 | 90 | 6 |
