HIDROLOGIJA-rezultati ispita od 14.09.2015.god.
Oglasna pločaGrađevinarstvoHidrologija - HIDIspit su položili:
| R.B. | IME I PREZIME | BR.I. | PISMENI ISPIT | KONAČNA OCJENA | |
| ELIMIN. TEST | ZADACI | ||||
| 1 | PLJEVALJČIĆ DANKA | 14/12 | 6 | 75 | 8 |
| 2 | ZDJELAR VUKAŠIN | 12/12 | 5.5 | 60 | 7 |
| 3 | PAPRIĆ SLAVICA | 10/12 | 5 | 55 | 6 |
| 4 | TOMIĆ VASO | 17/12 | 5 | 55 | 7 |
