Nastavni plan
Prva godina
| SEMESTAR 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
| 1. | ODE24AC | Anatomsko crtanje | 4 | O | 15 | 30 |
| 2. | ODE24V | Vajanje | 3 | O | 15 | 15 |
| 3. | ODE24NGP1 | Nacrtna geometrija i perspektiva 1 | 4 | O | 15 | 30 |
| 4. | ODE24SD | Savremeni dizajn | 3 | O | 30 | 0 |
| 5. | ODE24C | Studio dizajn 1 - elementi | 12 | O | 60 | 90 |
| 6. | ODE24C | Crtanje | 4 | O | 15 | 30 |
| Ukupno | 30 | 150 | 195 | |||
| 345 | ||||||
| SEMESTAR 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
| 1. | ODE24AD | Arhitektura danas | 3 | O | 30 | 0 |
| 2. | ODE24ACR | Analitički crtež | 4 | O | 15 | 30 |
| 3. | ODE24M | Maketarstvo | 3 | O | 15 | 15 |
| 4. | ODE24NGP2 | Nacrtna geometrija i perspektiva 2 | 4 | O | 15 | 30 |
| 5. | ODE24S | Slikanje | 4 | O | 15 | 30 |
| 6. | ODE24SD2 | Studio dizajn 2 | 12 | O | 60 | 90 |
| Ukupno | 30 | 150 | 195 | |||
| 345 | ||||||
