Наставни план
Прва година
| СЕМЕСТАР 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
| 1. | ОДЕ24АЦ | Анатомско цртање | 4 | О | 15 | 30 |
| 2. | ОДЕ24В | Вајање | 3 | О | 15 | 15 |
| 3. | ОДЕ24НГП1 | Нацртна геометрија и перспектива 1 | 4 | О | 15 | 30 |
| 4. | ОДЕ24СД | Савремени дизајн | 3 | О | 30 | 0 |
| 5. | ОДЕ24Ц | Студио дизајн 1 - елементи | 12 | О | 60 | 90 |
| 6. | ОДЕ24Ц | Цртање | 4 | О | 15 | 30 |
| Укупно | 30 | 150 | 195 | |||
| 345 | ||||||
| СЕМЕСТАР 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
| 1. | ОДЕ24АД | Архитектура данас | 3 | О | 30 | 0 |
| 2. | ОДЕ24АЦР | Аналитички цртеж | 4 | О | 15 | 30 |
| 3. | ОДЕ24М | Макетарство | 3 | О | 15 | 15 |
| 4. | ОДЕ24НГП2 | Нацртна геометрија и перспектива 2 | 4 | О | 15 | 30 |
| 5. | ОДЕ24С | Сликање | 4 | О | 15 | 30 |
| 6. | ОДЕ24СД2 | Студио дизајн 2 | 12 | О | 60 | 90 |
| Укупно | 30 | 150 | 195 | |||
| 345 | ||||||
