Nastavni planovi
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja
| SEMESTAR 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe | DON |
| 1. | Modeliranje konstrukcija | 5 | O | 2 | 2 | 0 | |
| 2. | Aseizmičko projektovanje i građenje | 5 | O | 2 | 1 | 1 | |
| 3. | Operaciona istraživanja u građevinarstvu | 6 | O | 3 | 1 | 1 | |
| 4. | Geohazardi | 6 | O | 2 | 2 | 1 | |
| 5. | Izborni predmet 1 | 4 | I | 2 | 1 | 1 | |
| 6. | Izborni predmet 2 | 4 | I | 2 | 1 | 1 | |
| Ukupno | 30 | 13 | 8 | 5 | |||
| 26 | |||||||
| Izborni predmeti 1 i 2 | |||||||
| 1. | Eksperimentalna analiza konstrukcija | 4 | I | 2 | 1 | 1 | |
| 2. | Primjena GIS-a u saobraćajnicama | 4 | I | 2 | 1 | 1 | |
| 3. | GIS u hidrotehničkoj praksi | 4 | I | 2 | 1 | 1 | |
| 4. | Eksploatacija i zaštita podzemnih voda | 4 | I | 2 | 1 | 1 | |
| 5. | Specijalni problemi menadžmenta u građevinarstvu | 4 | I | 2 | 1 | 1 | |
| 6. | Mostovi | 4 | I | 2 | 1 | 1 | |
| 7. | Građevinske mjere zaštite od požara | 4 | I | 2 | 1 | 1 | |
| SEMESTAR 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe | DON |
| 1. | Izborni predmet 3 | 7 | I | 3 | 2 | 1 | |
| 2. | Izborni predmet 4 | 7 | I | 3 | 2 | 1 | |
| 3. | Master rad | 16 | O | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno | 30 | 6 | 4 | 2 | |||
| 12 | |||||||
| Izborni predmeti 3 i 4 | |||||||
| 1. | Projektovanje sistema za dojavu i gašenje požara | 4 | I | 2 | 1 | 1 | |
| 2. | Analiza rizika u procesu donošenja odluka | 4 | I | 2 | 1 | 1 | |
| 3. | Finansijska otpornost na hazarde | 4 | I | 2 | 1 | 1 | |
| 4. | Procjena stanja oštećenih građevinskih objekata | 4 | I | 2 | 1 | 1 | |
| 5. | Sanacija drvenih, čeličnih i zidanih konstrukcija | 4 | I | 2 | 1 | 1 | |
| 6. | Sanacija betonskih konstrukcija | 4 | I | 2 | 1 | 1 | |
| 7. | Geotehnički problemi kod saobraćajnica | 4 | I | 2 | 1 | 1 | |
| 8. | Odbrana od poplava | 4 | I | 2 | 1 | 1 | |
| 9. | Integralno upravljanje vodnim resursima | 4 | I | 2 | 1 | 1 | |
