Наставни планови
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја
| СЕМЕСТАР 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе | ДОН |
| 1. | Моделирање конструкција | 5 | О | 2 | 2 | 0 | |
| 2. | Асеизмичко пројектовање и грађење | 5 | О | 2 | 1 | 1 | |
| 3. | Операциона истраживања у грађевинарству | 6 | О | 3 | 1 | 1 | |
| 4. | Геохазарди | 6 | О | 2 | 2 | 1 | |
| 5. | Изборни предмет 1 | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
| 6. | Изборни предмет 2 | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
| Укупно | 30 | 13 | 8 | 5 | |||
| 26 | |||||||
| Изборни предмети 1 и 2 | |||||||
| 1. | Експериментална анализа конструкција | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
| 2. | Примјена ГИС-а у саобраћајницама | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
| 3. | ГИС у хидротехничкој пракси | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
| 4. | Експлоатација и заштита подземних вода | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
| 5. | Специјални проблеми менаџмента у грађевинарству | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
| 6. | Мостови | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
| 7. | Грађевинске мјере заштите од пожара | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
| СЕМЕСТАР 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе | ДОН |
| 1. | Изборни предмет 3 | 7 | И | 3 | 2 | 1 | |
| 2. | Изборни предмет 4 | 7 | И | 3 | 2 | 1 | |
| 3. | Мастер рад | 16 | О | 0 | 0 | 0 | |
| Укупно | 30 | 6 | 4 | 2 | |||
| 12 | |||||||
| Изборни предмети 3 и 4 | |||||||
| 1. | Пројектовање система за дојаву и гашење пожара | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
| 2. | Анализа ризика у процесу доношења одлука | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
| 3. | Финансијска отпорност на хазарде | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
| 4. | Процјена стања оштећених грађевинских објеката | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
| 5. | Санација дрвених, челичних и зиданих конструкција | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
| 6. | Санација бетонских конструкција | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
| 7. | Геотехнички проблеми код саобраћајница | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
| 8. | Одбрана од поплава | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
| 9. | Интегрално управљање водним ресурсима | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
