Наставни планови
Конструктивно усмјерење
| СЕМЕСТАР 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе | ДОН |
| 1. | Моделирање конструкција | 5 | О | 2 | 2 | 0 | |
| 2. | Савремени бетонски композити | 5 | О | 2 | 1 | 1 | |
| 3. | Површински носачи | 5 | О | 2 | 2 | 0 | |
| 4. | Мостови | 7 | О | 3 | 2 | 1 | |
| 5. | Изборни предмет 1 | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
| 6. | Изборни предмет 2 | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
| Укупно | 30 | 13 | 9 | 4 | |||
| 26 | |||||||
| Изборни предмети 1 и 2 | |||||||
| 1 | Асеизмичко пројектовање и грађење | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | Трајност и процјена стања бетонских конструкција | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | Инжењерска механика стијена | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Операциона истраживања у грађевинарству | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | Зидане конструкције | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | Експериментална анализа конструкција | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
| СЕМЕСТАР 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе | ДОН |
| 1 | Изборни предмет 3 | 7 | И | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | Изборни предмет 4 | 7 | И | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | Мастер рад | 16 | О | 0 | 0 | 0 | |
| Укупно | 30 | 6 | 4 | 2 | |||
| 12 | |||||||
| Листа изборних предмета 3 и 4 Изборна група и називи предмета |
|||||||
| Теорија конструкција | |||||||
| 1 | Изборни предмет 3 | Виши курс метода коначних елемената | 7 | И | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Изборни предмет 4 | Стабилност конструкција | 7 | И | 3 | 2 | 1 |
| Бетонске конструкције | |||||||
| 1 | Изборни предмет 3 | Бетонске конструкције инжењерских објеката | 7 | И | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Изборни предмет 4 | Преднапрегнуте бетонске конструкције | 7 | И | 3 | 2 | 1 |
| Металне конструкције | |||||||
| 1 | Изборни предмет 3 | Специјалне металне конструкције | 7 | И | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Изборни предмет 4 | Спрегнуте конструкције | 7 | И | 3 | 2 | 1 |
| Дрвене конструкције | |||||||
| 1 | Изборни предмет 3 | Лијепљене и ламелиране конструкције | 7 | И | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Изборни предмет 4 | Специјалне дрвене конструкције | 7 | И | 3 | 2 | 1 |
| Санација грађевинских објеката | |||||||
| 1 | Изборни предмет 3 | Санација бетонских конструкција | 7 | И | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Изборни предмет 4 | Санација дрвених, челичних и зиданих конструкција | 7 | И | 3 | 2 | 1 |
