Наставни планови
Хидротехничко усмјерење
СЕМЕСТАР 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе | ДОН |
1. | Моделирање конструкција | 5 | О | 2 | 2 | 0 | |
2. | Експлоатација и заштита подземних вода | 5 | О | 2 | 2 | 0 | |
3. | Коришћење водених снага | 7 | О | 3 | 1 | 1 | |
4. | Хидротехничке мелиорације | 5 | О | 2 | 1 | 1 | |
5. | Изборни предмет 1 | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
6. | Изборни предмет 2 | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
Укупно | 30 | 13 | 8 | 4 | |||
25 | |||||||
Изборни предмети 1 и 2 | |||||||
1 | Мјерења у хидротехници | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
2 | ГИС у хидротехничкој пракси | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
3 | Статистичка хидрологија | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
4 | Савремени бетонски композити | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
5 | Одбрана поглавља из механике флуида | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
6 | Асеизмичко пројектовање и грађење | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
7 | Експериментална анализа конструкција | 4 | И | 2 | 1 | 1 | |
8 | Операциона истраживања у грађевинарству | 4 | И | 2 | 1 | 1 |
СЕМЕСТАР 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе | ДОН |
1 | Изборни предмет 3 | 7 | И | 3 | 2 | 1 | |
2 | Изборни предмет 4 | 7 | И | 3 | 2 | 1 | |
3 | Мастер рад | 16 | О | 0 | 0 | 0 | |
Укупно | 30 | 6 | 4 | 2 | |||
12 | |||||||
Листа изборних предмета 3 и 4 Изборна група и називи предмета |
|||||||
Конструкције у хидротехници | |||||||
1 | Изборни предмет 3 | Хидротехничке конструкције 2 | 7 | И | 3 | 2 | 1 |
2 | Изборни предмет 4 | Инжењерска механика стијена | 7 | И | 3 | 2 | 1 |
Квалитет и третман вода | |||||||
1 | Изборни предмет 3 | Припрема воде за пиће | 7 | И | 3 | 2 | 1 |
2 | Изборни предмет 4 | Пречишћавање отпадних вода | 7 | И | 3 | 2 | 1 |
Управљање ријечним сливовима | |||||||
1 | Изборни предмет 3 | Интегрално управљање водним ресурсима | 7 | И | 3 | 2 | 1 |
2 | Изборни предмет 4 | Одбрана од поплава | 7 | И | 3 | 2 | 1 |
Хидротехника саобраћајницама | |||||||
1 | Изборни предмет 3 | Пловни путеви и пристаништа | 7 | И | 3 | 2 | 1 |
2 | Изборни предмет 4 | Одводњавање саобраћајница | 7 | И | 3 | 2 | 1 |