OA19DAT2 - Digitalne arhitektonske tehnike 2
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Tip studija | Akademske studije prvog ciklusa | |||
Studijski program | Arhitektura | |||
Naziv | Digitalne arhitektonske tehnike 2 | |||
Akronim | Status predmeta | Semestar | Fond časova | Broj ECTS bodova |
OA19DAT2 | obavezan | 4 | 0P + 2V | 3.0 |
Nastavnici | ||||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vježbe) | ||||
Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
- | - | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
Cilj predmeta je upoznavanje studenta sa procesom fabrikacije objekata male razmjere i simulacije procesa projektovanja - od ideje do izvođenja upotrebom savremenih tehnologija. | ||||
Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
Student će steći neophodne vještine i znanja o savremenim digitalnim alatima i njihovoj primjeni u arhitekturi bazirajući se na softvere za trodimenzionalno modelovanje i simulaciju, te konstruktivne elemente arhitektonskog modela. | ||||
Sadržaj predmeta | ||||
Strategije modelovanja softverom za dizajn slobodnih formi (Rhinoceros) i primjena u arhitekturi. Geometrija i modelovanje krivih. Modelovanje i geometrija površi i slobodnih formi. Modelovanje linijskim, površinskim i zapreminskim elementima i priprema za fabrikaciju. Digitalne simulacije u arhitekturi. Ovladavanje odgovarajućim paketima za 3D modelovanje. Fabrikacija | ||||
Metode izvođenja nastave | ||||
Nastava se odvija kroz višednevnu radionicu uz korištenje računara i digitalnih tehnologija. Radionica je koncipirana kroz kratke uvodne demonstracije digitalnih alata i softvera za rad, a potom na samostalnom radu studenta na individualnom projektu uz pomoć nastavnika i saradnika na predmetu tokom radionice. | ||||
Literatura | ||||
| ||||
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje | ||||
Digitalni i fizički model |