OGD09PVN - Procjena vrijednosti nepokretnosti
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tip studija | Akademske studije prvog ciklusa | |||
| Studijski program | Geodezija | |||
| Naziv | Procjena vrijednosti nepokretnosti | |||
| Akronim | Status predmeta | Semestar | Fond časova | Broj ECTS bodova |
| OGD09PVN | obavezan | 7 | 2P + 1V | 4.0 |
| Nastavnici | ||||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vježbe) | ||||
| Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
| Nema. | -- | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
| Unapređenje prethodnih teorijskih i praktičnih znanja u oblasti procjene vrijednosti nepokretnosti, sa posebnim osvrtom na metode procjene nepokretnosti, vrste nepokretnosti koje se procjenjuju, standardizovani izvještaji o procjeni, masovna procjena nepokretnosti. | ||||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
| Nakon uspješnog završetka ovog predmeta student će biti u mogućnosti da nabroji i opiše metode procjene vrijednosti nepokretnosti i izradi izvješta o utvrđenoj vrijednosti nepokretnosti primjenom odgovarajućih metoda procjene. | ||||
| Sadržaj predmeta | ||||
| -- | ||||
| Metode izvođenja nastave | ||||
| Nastava se izvodi kroz predavanja tokom kojih se studenti upoznaju sa metodama i postupcima procjene vrijednosti nepokretnosti. Predavanja prate vježbe tokom kojih student prikuplja podatke za izradu seminarskog rada. | ||||
| Oblici provjere znanja i ocjenjivanje | ||||
| -- | ||||
| Posebna naznaka | ||||
| -- | ||||
