OAP07MK - Modularna koordinacija i kompozicija
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Tip studija | Akademske studije prvog ciklusa | |||
Studijski program | Arhitektonsko projektovanje | |||
Naziv | Modularna koordinacija i kompozicija | |||
Akronim | Status predmeta | Semestar | Fond časova | Broj ECTS bodova |
OAP07MK | izborni | 8 | 1P + 3V | 5.0 |
Nastavnici | ||||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vježbe) | ||||
Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
nema | Za polaganje završnog ispita izvršene sve obaveze predviđene radom na predavanjima i vježbama: 1) potpis u indeksu i 2) pozitivno ocijenjen grafički rad. | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
Cilj predmeta jeste upoznavanje sa problematikom koja se bavi izučavanjem teorije modularne koordinacije, malih cijelih brojeva i arhitektonske kompozicije, te njihovim uticajem na modeliranje modularnih mreža u 2D i 3D projekciji i način projektiranja različitih vrsta arhitektonskih objekata. Studentima se pojašnjava filozofija modularnosti u mikro i makro okruženju. | ||||
Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
Nakon uspješnog završetka ovog predmeta, student će biti u mogućnosti da kreira modularni arhitektonski model i konstruktivne sklopove od malih do velikih raspona koristeći različite vrste modula. U pogledu savladavanja metoda projektovanja, studenti će po završetku predmeta biti u mogućnosti da upravljaju procesom, pristupom i metodama projektovanja modularnih mreža za različite arhitektonske strukture. | ||||
Sadržaj predmeta | ||||
Upoznavanje sa modularnom koordinacijom i kompozicijom kroz: 1) vrste modula i njihove međusobne odnose; 2) antropometričke mjere; 3) istoriju modularnosti (antički Egipat i Rim, antička Kina i Japan, Le Korbizije i Nojfert, savremene teorije); 4) teoriju malih cijelih brojeva; 5) kompoziciju; 6) vrste i tipove modularnih mreža, njihove osobine, ponašanje i međusobni odnosi; 7) uticaj modula i modularnih mreža na projektiranje objekata u 2D i 8) uticaj modula i modularnih mreža na projektiranje objekata u 3D. | ||||
Metode izvođenja nastave | ||||
predavanja, vježbe, konsultacije | ||||
Literatura | ||||
| ||||
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje | ||||
Pohađanje nastave - 5 bodova Aktivnost na nastavi - 5 bodova Grafički rad - 60 bodova Ispit - 30 bodova | ||||
Posebna naznaka | ||||
Nastavne aktivnosti, provjera znanja u toku semestra, završni ispit |