Četvrta godina
Hidrotehničko usmjerenje
| SEMESTAR 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
| 1. | UP | Upravljanje projektima | 2,5 | O | 1 | 1 |
| 2. | IE | Inženjerska etika | 2,5 | O | 2 | 0 |
| 3. | Hidraulika 2 | 5 | O | 2 | 2 | |
| 4. | IHID | Inženjerska hidrologija | 5 | O | 2 | 2 |
| 5. | RR | Regulacija rijeka | 5 | O | 2 | 2 |
| 6. | Izborni predmet 1 | 5 | O | 2 | 2 | |
| 7. | Izborni predmet 2 | 5 | O | 2 | 2 | |
| Ukupno | 30 | 13 | 11 | |||
| 24 | ||||||
| Obavezne vještine | ||||||
| SJ3 | Strani jezik (Engleski jezik) 3 | O | 0 | 2 | ||
| Izborni predmeti | ||||||
| 1 | IZG | Instalacije u zgradama | 5 | I | 2 | 2 |
| 2 | IGHP | Inženjerska geodezija u hidrotehničkoj praksi | 5 | I | 2 | 2 |
| 3 | KV | Kvalitet vode | 5 | I | 2 | 2 |
| 4 | GIS | GIS u hidrotehničkoj praksi (h) | 5 | I | 2 | 2 |
| SEMESTAR 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
| 8. | KS-I | Komunalna hidrotehnika | 5 | O | 2 | 2 |
| 9. | Izborni predmet 1 | 5 | O | 2 | 2 | |
| 10. | STPR | Stručna praksa | 7 | O | 0 | 5 |
| 11. | ZRAD | Završni rad za prvi stepen | 13 | O | 0 | 11 |
| Ukupno | 30 | 4 | 20 | |||
| 24 | ||||||
| Obavezne vještine | ||||||
| SJ4 | Strani jezik (Engleski jezik) 3 | O | 0 | 2 | ||
| Izborni predmeti | ||||||
| 1 | HKON | Hidrotehničke konstrukcije (k,h) | 5 | I | 2 | 2 |
| 2 | Osnove fundiranja hidrotehničkih konstrukcija | 5 | I | 2 | 2 | |
| 3 | OHI | Održavanje hidrotehničke infrastrukture (h) | 5 | I | 2 | 2 |
NAPOMENA: Izborni predmeti za sedmi i osmi semestar su definisani kao "slobodno izborni"
