Nastavni planovi
Saobraćajno usmjerenje
SEMESTAR 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe | DON |
1. | Modeliranje konstrukcija | 5 | O | 2 | 2 | 0 | |
2. | Održavanje puteva | 5,5 | O | 2 | 1 | 1 | |
3. | Održavanje željezničkih pruga | 5,5 | O | 2 | 1 | 1 | |
4. | Primjena GIS-a u saobraćajnicama | 6 | O | 2 | 2 | 0 | |
5. | Izborni predmet 1 | 4 | I | 2 | 1 | 1 | |
6. | Izborni predmet 2 | 4 | I | 2 | 1 | 1 | |
Ukupno | 30 | 12 | 8 | 4 | |||
24 | |||||||
Izborni predmeti 1 i 2 | |||||||
1 | Upravljanje putevima | 4 | I | 2 | 1 | 1 | |
2 | Savremena tehnologija u saobraćajnoj infrastrukturi | 4 | I | 2 | 1 | 1 | |
3 | Mostovi | 4 | I | 2 | 1 | 1 | |
4 | Savremeni betonski kompoziti | 4 | I | 2 | 1 | 1 | |
5 | Operaciona istraživanja u građevinarstvu | 4 | I | 2 | 1 | 1 | |
6 | Aseizmičko projektovanje i građenje | 4 | I | 2 | 1 | 1 | |
7 | Eksperimentalna analiza konstrukcija | 4 | I | 2 | 1 | 1 | |
8 | Nasute i potporne građevine | 4 | I | 2 | 1 | 1 |
SEMESTAR 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe | DON |
1 | Izborni predmet 3 | 7 | I | 3 | 2 | 1 | |
2 | Izborni predmet 4 | 7 | I | 3 | 2 | 1 | |
3 | Master rad | 16 | O | 0 | 0 | 0 | |
Ukupno | 30 | 6 | 4 | 2 | |||
12 | |||||||
Lista izbornih predmeta 3 i 4 Izborna grupa i nazivi predmeta |
|||||||
Geotehnika objekata saobraćajnica | |||||||
1 | Izborni predmet 3 | Podzemne građevine i tuneli | 7 | I | 3 | 2 | 1 |
2 | Izborni predmet 4 | Geotehnički problemi kod saobraćajnica | 7 | I | 3 | 2 | 1 |
Putne saobraćajnice | |||||||
1 | Izborni predmet 3 | Raskrsnice | 7 | I | 3 | 2 | 1 |
2 | Izborni predmet 4 | Saobraćaj u mirovanju | 7 | I | 3 | 2 | 1 |
Šinske saobraćajnice | |||||||
1 | Izborni predmet 3 | Gradski šinski sistemi | 7 | I | 3 | 2 | 1 |
2 | Izborni predmet 4 | Rekonstrukcija željezničkih pruga | 7 | I | 3 | 2 | 1 |
Hidrotehnika saobraćajnica | |||||||
1 | Izborni predmet 3 | Odvodnjavanje saobraćajnica | 7 | I | 3 | 2 | 1 |
2 | Izborni predmet 4 | Plovni putevi i pristaništa | 7 | I | 3 | 2 | 1 |