Geodezija
Nastavni plan
Drugi ciklus akademskih studija GEODEZIJA
Master studije , 60 ECTS
| SEMESTAR 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
| 1 | Katastar nepokretnosti 3 | 7 | O | 3 | 3 | |
| 2 | Metode pozicioniranja globalnim navigacionim satelitskim sistemima | 7 | O | 3 | 3 | |
| 3 | Geodezija u prostornom planiranju i urbanizmu | 5 | O | 2 | 2 | |
| 4 | Vizuelizacija geoprostornih podataka | 6 | O | 2 | 3 | |
| 5 | Strani jezik 1 | IP | 0 | 1 | ||
| 6 |
ADD ADAD ADAA |
Izborni predmet 1: |
5 | I | 2 | 2 |
| Ukupno | 30 | 12 | 14 | |||
| 26 | ||||||
| SEMESTAR 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
| 7 | Studijsko istraživački rad na pripremi master rada | 4 | O | 0 | 4 | |
| 10 | Strani jezik 2 | IP | 0 | 1 | ||
| 12 |
Izborni predmet 2: |
3 | I | 2 | 1 | |
| 13 |
Izborni predmet 3: |
3 | I | 2 | 1 | |
| 14 | Master rad | 20 | O | 0 | 20 | |
| Ukupno | 30 | 4 | 26 | |||
| 30 | ||||||
