OG08KI2 - Konstruktersko inženjerstvo 2
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Tip studija | Akademske studije prvog ciklusa | |||
Studijski program | Građevinarstvo | |||
Naziv | Konstruktersko inženjerstvo 2 | |||
Akronim | Status predmeta | Semestar | Fond časova | Broj ECTS bodova |
OG08KI2 | obavezan | 5 | 2P + 2V | 5.0 |
Nastavnici | ||||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vježbe) | ||||
Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
Konstruktersko inženjerstvo 1 | Ispunjene predispitne obaveze su uslov za slušanje. Položen ispit je uslov za polaganje. | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
Osposobljavanje studenata za rješavanje uobičajenih inženjerskih problema. Analiza opterećenja, proračun presjeka, elemenata i sklopova od čelika. | ||||
Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
Student po završetku kursa stiče znanje za proračun poprečnih presjeka i elemenata od čelika za različite vrste uticaja i znanje potrebno za projektovanje (statički proračun i dimezionisanje) raznih vrsta čeličnih konstrukcija. | ||||
Sadržaj predmeta | ||||
Uvod, metode proračuna čeličnih konstrukcija, filozofija proračuna, kombinacije opterećenja. Dejstva na konstrukcije, stalno opterećenje, opterećenje od snijega, opterećenje od vjetra, temperaturne promjene, seizmički uticaji. Osobine čelika – izbor materijala, parcijalni koeficijenti. Klasifikacija poprečnih presjeka: I, II, IIIklasa. IV klasa – redukcija poprečnog presjeka. Nosivost poprečnih presjeka na pritisak i zatezanje. Nosivost poprečnih presjeka na moment savijanja i smicanje i torziju. Kombinovana naprezanja M+T, M+N, T+N, M+T+N. Stabilnost linijskih elemenata, pojmovi, fleksiono izvijanje, torziono izvijanje, torziono-fleksiono izvijanje, bočno torziono izvijanje, izbočavanje. Limeni nosači, rešetkasti nosači. Dispozicija hala. | ||||
Metode izvođenja nastave | ||||
Interaktivna predavanja i vježbe sa izradom individualnih godišnjih zadataka. Konsultacije. | ||||
Literatura | ||||
| ||||
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje | ||||
Pohađanje nastave 2 boda, aktivnost na nastavi 8 bodova, 1. kolokvij 30 bodova, 2. kolokvij 30 bodova, završni ispit 30 bodova. |