Навигација

ХИДРОЛОГИЈА - РЕЗУЛТАТИ 1. КОЛОКВИЈУМА

Огласна плочаГрађевинарствоХидрологија - ХИД
Бр. Презиме Име Индекс Бодови (маx 15)
1 ЂЕКИЋ ВИД 08/14 10,50
2 МАЛЕШЕВИЋ СРЂАН 13/14 7,88
3 ВРАНЧИЋ ИВАНА 18/13 9,00
4 ЂУКИЋ ЂОРЂЕ 39/13 8,63
5 МАТИЋ ТАМАРА 29/14 7,50
6 ВАСЕЛИЋ АЊА 19/11 6,38
7 КРЕМЕНОВИЋ НИКОЛИНА 27/12 6,00
8 ШУКАЛО МИЛАН 05/14 6,75
9 МИРЧИЋ ДУШАН 32/14 7,13
10 ДАНИЛОВИЋ ТАМАРА 20/14 7,50
11 КРНЕТА МИЛАН 45/15 9,75
12 КНЕЖЕВИЋ НИКОЛА 25/13 9,75
13 ЗАКИЋ СЛАВИША 01/14 10,13
14 БОЈОВИЋ ВЛАДИМИР 26/14 7,88
15 МОМИЋ МЛАДЕН 27/14 8,63
16 ТРИВИЋ ЈЕЛЕНА 10/14 8,63
17 ЗЕКАНОВИЋ ИГОР 36/14 6,75
18 ПОПАДИЋ ДАНКА 11/13 9,00
19 СТОЈАНОВИЋ КОСАНА 24/14 6,75
20 МИЛАНОВИЋ ДРАГАНА 7/14 10,88
23 МУТИЋ МАРКО 17/14 6,00
24 СТАНКОВИЋ МОМИР 21/13 7,88
25 РАЈАЧИЋ НИНА 04/14 7,50
28 ШАРИЋ БОРИС 05/13 није положио
29 КРАЈНОВИЋ АЛЕКСАНДАР 24/13 8,25
30 КОПУЗ СИНИША 03/13 8,63