Организација и извођење грађ. радова - резултати 2. јунског испита
Огласна плочаАрхитектураРезултати 2. јунског испита (22.06.2026. ) из предмета ОРГАНИЗАЦИЈА И ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА су:
| Р.б. | Индекс | Презиме | Име | Први колокв. (рачунски) |
Други колокв. (рачунски) |
Семестрални задатак |
Присуство | Завршни испит (теоријски испит) |
Укупно поена (max 100) | Коначна оцјена | |
| Поена (max 10) | Поена (max 10) | Поена (max 30) | Поена (max 4) | Поена (max 46) | Датум | ||||||
| 1 | 29/23А | Будеша | Јелена | 7 | 10 | 28 | 4 | 42.0 | 22.06.2026. | 91.0 | 10 |
| 2 | 42/22А | Крстић | Мартина | 8 | 10 | 30 | 4 | 45 | 22.06.2026. | 97.0 | 10 |
| 3 | 20/23А | Рамић | Амила | 10 | 8 | 26 | 4 | 45.0 | 22.06.2026. | 93.0 | 10 |
| 4 | 19/23А | Топалић | Тања | 7 | 10 | 28 | 4 | 44.0 | 22.06.2026. | 93.0 | 10 |
| 5 | 28/23А | Трифковић | Данијела | 9 | 9 | 30 | 4 | 45.0 | 22.06.2026. | 97.0 | 10 |
| 6 | 14/23А | Чупковић | Дајана | 10 | 5 | 26 | 4 | 46.0 | 22.06.2026. | 91.0 | 10 |
Упис оцјена у индекс обавиће се 03.07.2026 (петак) од 12 до 13 часова у кабини 2.10.
Наташа Поповић-Милетић
