ОА19ДАТ2 - Дигиталне архитектонске технике 2
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Тип студија | Академске студије првог циклуса | |||
Студијски програм | Архитектура | |||
Назив | Дигиталне архитектонске технике 2 | |||
Акроним | Статус предмета | Семестар | Фонд часова | Број ECTS бодова |
ОА19ДАТ2 | обавезан | 4 | 0П + 2В | 3.0 |
Наставници | ||||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вјежбе) | ||||
Условљност другим предметима | Облик условљености | |||
- | - | |||
Циљеви изучавања предмета | ||||
Циљ предмета је упознавање студента са процесом фабрикације објеката мале размјере и симулације процеса пројектовања - од идеје до извођења употребом савремених технологија. | ||||
Исходи учења (стечена знања) | ||||
Студент ће стећи неопходне вјештине и знања о савременим дигиталним алатима и њиховој примјени у архитектури базирајући се на софтвере за тродимензионално моделовање и симулацију, те конструктивне елементе архитектонског модела. | ||||
Садржај предмета | ||||
Стратегије моделовања софтвером за дизајн слободних форми (Rhinoceros) и примjена у архитектури. Геометријa и моделовање кривих. Моделовање и геометрија површи и слободних форми. Моделовање линијским, површинским и запреминским елементима и припрема за фабрикацију. Дигиталне симулације у архитектури. Овладавање одговарајућим пакетима за 3Д моделовање. Фабрикација | ||||
Методе извођења наставе | ||||
Настава се одвија кроз вишедневну радионицу уз кориштење рачунара и дигиталних технологија. Радионица је конципирана кроз кратке уводне демонстрације дигиталних алата и софтвера за рад, а потом на самосталном раду студента на индивидуалном пројекту уз помоћ наставника и сарадника на предмету током радионице. | ||||
Литература | ||||
| ||||
Облици провјере знања и оцјењивање | ||||
Дигитални и физички модел |