Четврта година
Саобраћајно усмјерење
| СЕМЕСТАР 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
| 1. | УП | Управљање пројектима | 2,5 | О | 1 | 1 |
| 2. | ИЕ | Инжењерска етика | 2,5 | О | 2 | 0 |
| 3. | ПП | Пројектовање путева | 5 | О | 2 | 2 |
| 4. | ПЖ | Пројектовање жељезница | 5 | О | 2 | 2 |
| 5. | ДСС | Доњи строј саобраћајница | 5 | О | 2 | 2 |
| 6. | Изборни предмет 1 | 5 | О | 2 | 2 | |
| 7. | Изборни предмет 2 | 5 | О | 2 | 2 | |
| Укупно | 30 | 13 | 11 | |||
| 24 | ||||||
| Обавезне вјештине | ||||||
| Енглески језик 3 | О | 0 | 2 | |||
| Изборни предмети | ||||||
| 1 | СП | Саобраћајнице и простор | 5 | И | 2 | 2 |
| 2 | СЖС | Саобраћајнице и животна средина | 5 | И | 2 | 2 |
| 3 | ИГЕО | Инжењерска геодезија | 5 | И | 2 | 2 |
| 4 | ПСМС | Примјена савремених материјала код саобраћајница | 5 | И | 2 | 2 |
| СЕМЕСТАР 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
| 8. | Изборни предмет 1 | 5 | О | 2 | 2 | |
| 9. | Изборни предмет 2 | 5 | О | 2 | 2 | |
| 10. | СТПР | Стручна пракса | 7 | О | 0 | 5 |
| 11. | ЗРАД | Завршни рад за први степен | 13 | О | 0 | 11 |
| Укупно | 30 | 4 | 20 | |||
| 12 | ||||||
| Обавезне вјештине | ||||||
| Енглески језик 4 | О | 0 | 2 | |||
| Изборни предмети | ||||||
| 1 | ЖСЧ | Жељезничке станице и чворови | 5 | И | 2 | 2 |
| 2 | ГСЖ | Горњи строј жељезница | 5 | И | 2 | 2 |
| 3 | ГС | Градске саобраћајнице | 5 | И | 2 | 2 |
| 4 | КК | Коловозне конструкције | 5 | И | 2 | 2 |
НАПОМЕНА: Изборни предмети за седми и осми семестар су дефинисани као "слободно изборни" , док су у осмом семестру дефинисани као "ограничено изборни", односно бирају се у пакету 1+2 или 3+4.
