ОА19ДАТ1 - Дигиталне архитектонске технике 1
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Тип студија | Академске студије првог циклуса | |||
Студијски програм | Архитектура | |||
Назив | Дигиталне архитектонске технике 1 | |||
Акроним | Статус предмета | Семестар | Фонд часова | Број ECTS бодова |
ОА19ДАТ1 | обавезан | 3 | 0П + 2В | 3.0 |
Наставници | ||||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вјежбе) | ||||
Условљност другим предметима | Облик условљености | |||
- | - | |||
Циљеви изучавања предмета | ||||
Циљ предмета је упознавање студента са дигиталним алатима за визуелизацију архитектонског пројекта и оспособљавање студената да креирају архитектонске презентације коришћењем основних рачунарских техника. Ови алати укључују низ комбинованих графичких софтвера за дводимензионално и тродимензионално представљање (AutoCAD, ArchiCAD, Adobe paketi, SketchUp, Rhinoceros, Cinema4D...). | ||||
Исходи учења (стечена знања) | ||||
Студент ће стећи неопходне вјештине и знања о томе како тродимезионално представити замишљено архитектонско рјешење уз помоћ дигиталних алата. | ||||
Садржај предмета | ||||
Архитектонске презентације: Рачунарске апликације за архитектонске презентације. Преглед основних програмских пакета за скицирање, пројектовање и просторно моделовање. Основни алати и методе за 2Д цртање и презентацију архитектонских структура. Основи примјене програмског пакета за израду техничке документације. Алати за брзо моделовање тродимензионалних архитектонских форми. Oснове реалног приказа архитектонских објеката. | ||||
Методе извођења наставе | ||||
Настава се одвија кроз вишедневну радионицу уз кориштење рачунара и дигиталних технологија. Радионица је конципирана кроз кратке уводне демонстрације дигиталних алата и софтвера за рад, а потом на самосталном раду студента на индивидуалном пројекту уз помоћ наставника и сарадника на предмету током радионице. | ||||
Литература | ||||
| ||||
Облици провјере знања и оцјењивање | ||||
Дигитални модел |