Navigacija

HIDROLOGIJA - REZULTATI 1. KOLOKVIJUMA

Oglasna pločaGrađevinarstvoHidrologija - HID
Br. Prezime Ime Indeks Bodovi (max 15)
1 ĐEKIĆ VID 08/14 10,50
2 MALEŠEVIĆ SRĐAN 13/14 7,88
3 VRANČIĆ IVANA 18/13 9,00
4 ĐUKIĆ ĐORĐE 39/13 8,63
5 MATIĆ TAMARA 29/14 7,50
6 VASELIĆ ANJA 19/11 6,38
7 KREMENOVIĆ NIKOLINA 27/12 6,00
8 ŠUKALO MILAN 05/14 6,75
9 MIRČIĆ DUŠAN 32/14 7,13
10 DANILOVIĆ TAMARA 20/14 7,50
11 KRNETA MILAN 45/15 9,75
12 KNEŽEVIĆ NIKOLA 25/13 9,75
13 ZAKIĆ SLAVIŠA 01/14 10,13
14 BOJOVIĆ VLADIMIR 26/14 7,88
15 MOMIĆ MLADEN 27/14 8,63
16 TRIVIĆ JELENA 10/14 8,63
17 ZEKANOVIĆ IGOR 36/14 6,75
18 POPADIĆ DANKA 11/13 9,00
19 STOJANOVIĆ KOSANA 24/14 6,75
20 MILANOVIĆ DRAGANA 7/14 10,88
23 MUTIĆ MARKO 17/14 6,00
24 STANKOVIĆ MOMIR 21/13 7,88
25 RAJAČIĆ NINA 04/14 7,50
28 ŠARIĆ BORIS 05/13 nije položio
29 KRAJNOVIĆ ALEKSANDAR 24/13 8,25
30 KOPUZ SINIŠA 03/13 8,63