Архитектура и урбанизам
Наставни план
| СЕМЕСТАР 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
| 1 | КПООГС | Kонцепти и принципи одрживости и отпорности грађене средине |
6 | О | 2 | 2 |
| 2 | УЗБ | Урбанизација у земљама западног Балкана |
6 | О | 2 | 2 |
| 3 | Изборни предмет 1 | 9 | И | 2 | 4 | |
| 4 | Изборни предмет 2 | 9 | И | 2 | 4 | |
| Укупно | 30 | 8 | 12 | |||
| 20 | ||||||
| Изборни предмети 1 | ||||||
| 1 | ООИС | Одрживост и отпорност инфраструктурних система |
9 | И | 2 | 4 |
| 2 | ППВ | Простори и пејзажи воде | 9 | И | 2 | 4 |
| 3 | ЗПГП | Зелени простори града и пејзажа | 9 | И | 2 | 4 |
| 4 | АГП | Архитектура града и пејзажа | 9 | И | 2 | 4 |
| Изборни предмети 2 | ||||||
| 1 | АУД | Аналитички урбани дизајн | 9 | И | 2 | 4 |
| 2 | ПД | Параметарски дизајн | 9 | И | 2 | 4 |
| 3 | РУД | Регенеративни дизајн | 9 | И | 2 | 4 |
| 4 | ПВМ | Опциони модул: Прозор виртуелне мобилности - предмети који се кандидују на почетку школске године |
9 | И | ||
| СЕМЕСТАР 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
| 1 | МИ | Методологија урбанистичких истраживања |
10 | О | 2 | 3 |
| 3 | ЗР | Завршни рад | 20 | О | 1 | 1 |
| Укупно | 30 | 3 | 4 | |||
| 7 | ||||||
